Perkins Generators
*Click the Generator Set name to access the data sheets.
*For gensets above model PL550, please submit a request to access the datasheet.
| Generator Set | Perkins Engine | RPM | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | |||
| PL 15 | 403A-15G1 | 1500 | 13 | 15 | 10.4 | 12 |
| PL 22 | 404A-22G1 | 1500 | 20 | 22 | 16 | 17.6 |
| PL 33 | 1103A-33G | 1500 | 30 | 33 | 24 | 26.4 |
| PL 50 | 1103A-33TG1 | 1500 | 45 | 50 | 36 | 40 |
| PL 66 | 1103A-33TG2 | 1500 | 60 | 66 | 48 | 52.8 |
| PL 88 | 1103A-44TG2 | 1500 | 80 | 88 | 64 | 70.4 |
| PL 110 | 1104C-44TAG2 | 1500 | 100 | 110 | 80 | 88 |
| PL 150 | 1106A-70TG1 | 1500 | 135 | 150 | 108 | 120 |
| PL 165 | 1106A-70TAG2 | 1500 | 150 | 165 | 120 | 132 |
| PL 220 | 1106A-70TAG4 | 1500 | 200 | 220 | 160 | 176 |
| PL 275 | 1206A-E70TTAG3 | 1500 | 250 | 275 | 200 | 220 |
| PL 330 | 1506A-E88TAG5 | 1500 | 300 | 330 | 240 | 264 |
| PL 385 | 2206A-E13TAG2 | 1500 | 350 | 385 | 280 | 308 |
| PL 440 | 2206A-E13TAG3 | 1500 | 400 | 440 | 320 | 352 |
| PL 550 | 2506A-E15TAG2 | 1500 | 500 | 550 | 400 | 440 |
| PL 660 | 2806A-E18TAG1A | 1500 | 600 | 660 | 480 | 528 |
| PL 715 | 2806A-E18TAG2 | 1500 | 650 | 715 | 520 | 572 |
| PL 800 | 4006-23TAG2A | 1500 | 730 | 800 | 584 | 640 |
| PL 880 | 4006-23TAG3A | 1500 | 800 | 880 | 640 | 704 |
| PL 1100 | 4008-TAG2A | 1500 | 1000 | 1100 | 800 | 880 |
| PLS 1375 | 4012-46TWG2A | 1500 | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 |
| PLS 1650 | 4012-46TAG2A | 1500 | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 |

